小澤 正明 / 吉澤 俊行 vs 荒川 夏洋 / 渡辺 雅由
0—6
Played on Sunday, February 12, 2023
| Service | 小澤 正明 / 吉澤 俊行 | 荒川 夏洋 / 渡辺 雅由 | 
|---|---|---|
| % 1st service | 62% | 68% | 
| Aces | - | 1 | 
| Double faults | 3 | - | 
| Points | 小澤 正明 / 吉澤 俊行 | 荒川 夏洋 / 渡辺 雅由 | 
| Total points won | 7 | 25 | 
| Winners backhand forehand | 2 - 2 | 6 1 4 | 
| Unforced errors backhand forehand | 7 1 3 | - - - | 
| Aggressive margin | - | 18 | 
| Conversion | 小澤 正明 / 吉澤 俊行 | 荒川 夏洋 / 渡辺 雅由 | 
| Receiving pts won | 32% | 92% | 
| Break points | -/1 | 3/4 | 
| 1st service pts won | 12% | 62% | 
| Net points | 1/6 | 6/12 | 
| Service | 小澤 正明 / 吉澤 俊行 | 荒川 夏洋 / 渡辺 雅由 | 
|---|---|---|
| Total services | 13 | 19 | 
| % 1st service | 62% | 68% | 
| Aces | - | 1 | 
| Double faults | 3 | - | 
| 1st services | 8 | 13 | 
| 2nd services | 2 | 6 | 
| Lets | - | - | 
| Return | 小澤 正明 / 吉澤 俊行 | 荒川 夏洋 / 渡辺 雅由 | 
| Return errors backhand forehand | 5 1 4 | 1 - 1 | 
| Return winners backhand forehand | - - - | 1 - 1 | 
| Unreturned 1st services | 3 | 1 | 
| Unreturned 2nd services | 3 | - | 
| Points | 小澤 正明 / 吉澤 俊行 | 荒川 夏洋 / 渡辺 雅由 | 
| Total points won | 7 | 25 | 
| Winners backhand forehand | 2 - 2 | 6 1 4 | 
| Unforced errors backhand forehand | 7 1 3 | - - - | 
| Forced errors backhand forehand | 12 4 8 | 5 1 4 | 
| Aggressive margin | - | 18 | 
| Conversion | 小澤 正明 / 吉澤 俊行 | 荒川 夏洋 / 渡辺 雅由 | 
| 2nd service pts won | 0% | 83% | 
| 1st service pts won | 12% | 62% | 
| Receiving pts won | 32% | 92% | 
| Break points | -/1 | 3/4 | 
| Net points | 1/6 | 6/12 | 
| Approach points | -/- | -/- | 
| Passing Shots | -/- | -/- | 
| Serve-n-volley | 1/3 | 1/5 | 
| Won rallies (by time) | 小澤 正明 / 吉澤 俊行 | 荒川 夏洋 / 渡辺 雅由 | 
| Average | 00'04 | 00'05 | 
| Longest | 00'10 | 00'17 | 
| 0''>3'' | 2 | 5 | 
| 0''>10'' | 6 | 19 | 
| 10''>20'' | - | 2 | 
| >20'' | - | - | 
| Won rallies (by rally length) | 小澤 正明 / 吉澤 俊行 | 荒川 夏洋 / 渡辺 雅由 | 
| 0-1 shots | 1 | 9 | 
| 1-4 shots | 6 | 19 | 
| 2-5 shots | 5 | 15 | 
| 6-10 shots | 1 | 1 | 
| 10+ shots | - | - | 
| Ground stroke | 小澤 正明 / 吉澤 俊行 | 荒川 夏洋 / 渡辺 雅由 | 
|---|---|---|
| Winners backhand forehand | 1 - 1 | 1 1 - | 
| Forced errors backhand forehand | 6 2 4 | - - - | 
| Unforced errors backhand forehand | 1 - 1 | - - - | 
| Volley | 小澤 正明 / 吉澤 俊行 | 荒川 夏洋 / 渡辺 雅由 | 
| Winners backhand forehand | - - - | 3 - 3 | 
| Forced errors backhand forehand | 1 1 - | 4 1 3 | 
| Unforced errors backhand forehand | 3 1 2 | - - - | 
| Drop-shot | 小澤 正明 / 吉澤 俊行 | 荒川 夏洋 / 渡辺 雅由 | 
| Winners backhand forehand | - - - | - - - | 
| Forced errors backhand forehand | - - - | - - - | 
| Unforced errors backhand forehand | - - - | - - - | 
| Smash | 小澤 正明 / 吉澤 俊行 | 荒川 夏洋 / 渡辺 雅由 | 
| Winners backhand forehand | - - - | - - - | 
| Forced errors backhand forehand | - - - | - - - | 
| Unforced errors backhand forehand | - - - | - - - | 
| Lob | 小澤 正明 / 吉澤 俊行 | 荒川 夏洋 / 渡辺 雅由 | 
| Winners backhand forehand | 1 - 1 | - - - | 
| Forced errors backhand forehand | - - - | - - - | 
| Unforced errors backhand forehand | - - - | - - - | 
Set #1
Game #1: 0-0小.正. & 吉.俊. is serving
Serving sequence is changed.
0:15 • 荒.夏. & 渡.雅. winner • BH • 4 shots
0:30 •• 小.正. & 吉.俊. unforced error • volley • FH • 4 shots
0:40 • 小.正. & 吉.俊. double fault
(!)-:+ • 小.正. & 吉.俊. forced error • volley • BH • 2 shots
荒.夏. & 渡.雅. wins the game
Game #2: 0-1
荒.夏. & 渡.雅. is serving
15:0 •• 小.正. & 吉.俊. forced return error • BH
30:0 • 小.正. & 吉.俊. forced error • FH • 3 shots
30:15 • 荒.夏. & 渡.雅. forced error • volley • FH • 4 shots
40:15 • 小.正. & 吉.俊. unforced error • FH • 3 shots
40:30 • 荒.夏. & 渡.雅. forced error • volley • FH • 2 shots
+:- • 荒.夏. & 渡.雅. winner • volley • FH • 2 shots
荒.夏. & 渡.雅. wins the game
Game #3: 0-2
小.正. & 吉.俊. is serving
0:15 • 小.正. & 吉.俊. unforced error • volley • BH • 2 shots
0:30 • 小.正. & 吉.俊. double fault
0:40 • 小.正. & 吉.俊. forced error • BH • 2 shots
(!)-:+ • 荒.夏. & 渡.雅. return winner • FH • 2 shots
荒.夏. & 渡.雅. wins the game
Game #4: 0-3
荒.夏. & 渡.雅. is serving
15:0 •• 小.正. & 吉.俊. forced return error • FH
30:0 •• 小.正. & 吉.俊. unforced error • volley • FH • 3 shots
40:0 • 小.正. & 吉.俊. forced error • FH • 5 shots
40:15 • 小.正. & 吉.俊. winner • lob • FH • 6 shots
+:- • 小.正. & 吉.俊. forced return error • FH
荒.夏. & 渡.雅. wins the game
Game #5: 0-4
小.正. & 吉.俊. is serving
0:15 •• 小.正. & 吉.俊. forced error • FH • 2 shots
0:30 • 小.正. & 吉.俊. double fault
0:40 • 小.正. & 吉.俊. forced error • FH • 4 shots
(!)15:40 • 荒.夏. & 渡.雅. forced return error • FH
(!)-:+ • 小.正. & 吉.俊. forced error • BH • 2 shots
荒.夏. & 渡.雅. wins the game
Game #6: 0-5
荒.夏. & 渡.雅. is serving
15:0 •• 小.正. & 吉.俊. forced return error • FH
30:0 • 荒.夏. & 渡.雅. ace
30:15 • 荒.夏. & 渡.雅. forced error • volley • FH • 2 shots
30:30 • 荒.夏. & 渡.雅. forced error • volley • BH • 4 shots
30:40 •• 小.正. & 吉.俊. winner • FH • 4 shots
(!)40:40 •• 荒.夏. & 渡.雅. winner • volley • FH • 9 shots
A:40 • 小.正. & 吉.俊. forced return error • FH
+:- • 荒.夏. & 渡.雅. winner • volley • FH • 3 shots
荒.夏. & 渡.雅. wins the game
Set #1: 0-6 for 荒.夏. & 渡.雅.
Detailed match report is not yet on the server.
